走馬灯のように、脳裏を巡ります 思い出の親睦旅行
| 回数 | 実施年月日 | 行先 | バス台 | 参加数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1980年)昭和55年3月25日・26日 | 島根 玉造温泉 | 1 | 41 |
| 2 | 昭和56年9月30日・31日 | 北陸 片山津温泉 | 1 | 40 |
| 3 | 昭和57年3月15日・16日 | 能登半島 一周温泉 | 1 | 40 |
| 4 | 昭和58年9月6日・7日 | 紀州 熊野温泉 | 1 | 40 |
| 5 | 昭和59年3月9日・10日 | 北陸 粟津温泉 | 1 | 42 |
| 6 | 昭和60年3月24日・25日 | 愛知 尾張温泉 | 1 | 40 |
| 7 | 昭和61年3月11日・12日 | 石川 和倉温泉 | 1 | 50 |
| 8 | 昭和62年3月12日・13日 | 鳥取 皆生温泉 | 2 | 78 |
| 9 | 昭和62年9月18日・19日 | 鳥取 吉岡温泉 | 2 | 92 |
| 10 | 昭和63年4月17日・18日 | 愛媛 道後温泉 | 3 | 123 |
| 11 | 平成元年3月16日・17日 | 鳥取 玉造温泉 | 2 | 85 |
| 12 | (1990年)平成2年3月12日・13日 | 岡山 奥津温泉 | 2 | 93 |
| 13 | 平成3年3月13日・14日 | 愛知 三ヶ根温泉 | 2 | 76 |
| 14 | 平成4年3月11日・12日 | 岐阜 下呂温泉 | 2 | 69 |
| 15 | 平成5年3月16日・17日 | 徳島 祖谷温泉 | 2 | 85 |
| 16 | 平成6年3月14日・15日 | 富山 金太郎温泉 | 2 | 82 |
| 17 | 平成7年3月8日・9日 | 静岡 弁天島温泉 | 2 | 70 |
| 18 | 平成8年3月18日・19日 | 南紀 勝浦温泉 | 2 | 72 |
| 19 | 平成9年3月18日・19日 | 奥飛騨 平湯温泉 | 2 | 72 |
| 20 | 平成10年3月9日・10日 | 山梨 石和温泉 | 2 | 89 |
| 21 | 平成11年3月16日・17日 | 静岡 堂ヶ島温泉 | 2 | 78 |
| 22 | (2000年)平成12年3月17日・18日 | 鳥取 三朝温泉 | 2 | 71 |
| 23 | 平成13年3月12日・13日 | 瀬戸内 きのえ温泉 | 2 | 72 |
| 24 | 平成14年3月11日・12日 | 御前崎~日本平 | 2 | 79 |
| 25 | 平成15年5月26日・27日 | 黒部アルペンルート | 2 | 50 |
| 26 | 平成16年3月18日・19日 | 白浜温泉 | 2 | 91 |
| 27 | 平成17年3月10日・11日 | 片山津温泉 | 2 | 66 |
| 28 | 平成18年3月16日・17日 | 夢千代の里 湯村温泉 | 3 | 95 |
| 29 | 平成19年5月30日・31日 | 西浦温泉 | 2 | 62 |
| 30 | 平成20年3月13日・14日 | 安芸の宮島 倉敷散策 | 2 | 73 |
| 31 | 平成21年3月5日・6日 | 焼津黒潮温泉・大井川SLの旅 | 3 | 99 |
| 32 | (2010年) 平成22年4月1日・2日 | 琴平温泉・鳴門のうず潮 | 2 | 80 |
| 平成23年 東日本大震災のため中止 | ||||
| 33 | 平成24年4月26日・27日 | 長野県 昼神温泉・天竜ライン下り | 3 | 84 |
| 34 | 平成25年4月11日・12日 | 富山県 金太郎温泉と越中路の旅 | 2 | 71 |
| 35 | 平成26年4月14日・15日 | 鳥取県 皆生温泉と松江堀川めぐりの旅 | 2 | 64 |
| 36 | 平成27年4月1日・2日 | 静岡県 水と光と花の舘山寺温泉の旅 | 2 | 61 |
| 37 | 平成28年4月7日・8日 | 福井県 あわら温泉の旅 | 2 | 69 |
| 38 | 平成29年4月13日・14日 | 香川県 小豆島の旅 | 2 | 69 |
| 39 | (2018年)平成30年4月12日・13日 | 鳥取県 三朝温泉・鳥取路の旅 | 2 | 71 |
| 40 | (2019年)(令和元年)平成31年4月18日・19日 | 岐阜県 下呂温泉 | 2 | 66 |
| 令和2年(2020年)・3年(2021年)・4年(2022年) 新型コロナウイルス発生、感染拡大防止のため中止 | ||||
| 41 | 令和5年(2023年)4月11日・12日 | 愛知県 蒲郡温泉と、「どうする家康大河ドラマ館」の旅 | 1 | 33 |
| 42 | 令和6年(2024年)4月18日・19日 | 兵庫県、鳥取県 湯村温泉と鳥取「砂の美術館」 | 1 | 36 |
※25回までは、サークル 26回からは、県支部協議会として実施

